
Forex Pairs Average Spreads
Symbol | R 10(avg floating spread in pips) | Long Swap interest (pt) | Short Swap interest (pt) | Pip Value per 1 lot |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.7 | -3.70 | 2.70 | 10usd |
USDCHF | 2 | 3.2 | -5.3 | 10chf |
GBPUSD | 1.9 | -1.50 | -0.80 | 10usd |
USDJPY | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 1000yen |
USDCAD | 2.1 | -1.30 | -0.50 | 10cad |
NZDUSD | 1.9 | 3.00 | -5.90 | 10usd |
AUDUSD | 1.9 | 2.30 | -4.60 | 10usd |
AUDNZD | 3 | -2.60 | 1.00 | 10nzd |
AUDCAD | 3 | 0.60 | -3.10 | 10cad |
AUDCHF | 3.3 | 5.10 | -8.80 | 10chf |
AUDJPY | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 1000yen |
CHFJPY | 3 | 0.00 | 0.00 | 1000yen |
EURGBP | 1.7 | -3.00 | 1.70 | 10gbp |
EURAUD | 2.8 | -8.40 | 4.90 | 10aud |
EURCHF | 2.0 | 2.60 | -3.70 | 10chf |
EURJPY | 2.0 | -0.00 | 0.00 | 1000yen |
EURNZD | 3.6 | -9.90 | 5.10 | 10nzd |
EURCAD | 3.0 | -4.50 | 1.80 | 10cad |
GBPJPY | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 1000yen |
GBPJPY | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 1000yen |
GBPCHF | 3.5 | 3.20 | -5.30 | 10chf |
GBPAUD | 4.0 | -6.10 | 2.50 | 10aud |
CADCHF | 2.5 | 3.20 | -5.30 | 10chf |
CADJPY | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 1000yen |
NZDJPY | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 1000yen |
GBPNZD | 6.5 | -9.10 | 4.80 | 10nzd |
Attention: During the time period from 23:55 to 00:05 server time increased spreads and decreased liquidity can take place due to daily bank rollover. In case of inadequate liquidity/spreads during bank rollover, widened spreads and excessive slippage may occur. Therefore orders will not be executed during these times.
Please note that Server Time is subject to Daylight Savings Time (DST), which begins on the last Sunday of March and ends on the last Sunday of October.
Server Times:
Winter: GMT+2
Summer: GMT+3 (DST)